Завантажуємо матчі.
Завантажуємо матчі.
Ігрові дні сервера — від найновішого до найпершого. Розгорни день, щоб побачити його ачівки, матчі й підсумок вечора.
Усі гравці за 4 мапи цього дня.
| Гравець | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25% | 1.44 | 110.2 | 43% | 1.46 | 1.54 | |
| 4 | 75% | 1.54 | 93.2 | 39% | 1.44 | 1.48 | |
| 4 | 75% | 1.26 | 101.9 | 30% | 1.23 | 1.35 | |
| 4 | 25% | 1.11 | 101.6 | 44% | 1.18 | 1.33 | |
| 4 | 75% | 1.13 | 86.5 | 44% | 1.15 | 1.21 | |
| 4 | 75% | 0.93 | 79.8 | 29% | 0.91 | 1.09 | |
| 4 | 25% | 0.78 | 69.2 | 27% | 0.82 | 0.90 | |
| 4 | 25% | 0.65 | 54.8 | 52% | 0.72 | 0.71 | |
| 4 | 75% | 0.65 | 53.6 | 28% | 0.69 | 0.81 | |
| 4 | 25% | 0.53 | 53.6 | 33% | 0.56 | 0.67 |
Усі гравці за 4 мапи цього дня.
| Гравець | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25% | 1.59 | 118.0 | 43% | 1.65 | 1.64 | |
| 4 | 75% | 1.59 | 111.8 | 62% | 1.43 | 1.58 | |
| 4 | 75% | 1.47 | 101.3 | 36% | 1.43 | 1.42 | |
| 4 | 25% | 1.16 | 84.6 | 46% | 1.22 | 1.21 | |
| 4 | 75% | 1.17 | 90.3 | 42% | 1.13 | 1.28 | |
| 4 | 25% | 0.82 | 79.2 | 30% | 0.86 | 0.99 | |
| 4 | 25% | 0.76 | 66.4 | 47% | 0.76 | 0.97 | |
| 4 | 75% | 0.69 | 58.9 | 60% | 0.71 | 0.90 | |
| 4 | 75% | 0.60 | 58.8 | 46% | 0.62 | 0.79 | |
| 4 | 25% | 0.32 | 27.8 | 43% | 0.39 | 0.41 |
Усі гравці за 3 мапи цього дня.
| Гравець | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1.79 | 120.8 | 64% | 1.72 | 1.70 | |
| 3 | 100% | 1.54 | 118.2 | 50% | 1.51 | 1.59 | |
| 3 | 0% | 1.26 | 101.8 | 38% | 1.30 | 1.32 | |
| 3 | 0% | 1.14 | 94.8 | 52% | 1.19 | 1.26 | |
| 3 | 100% | 0.95 | 76.2 | 35% | 0.97 | 1.05 | |
| 3 | 0% | 0.99 | 74.4 | 44% | 0.94 | 1.06 | |
| 3 | 0% | 0.81 | 82.1 | 38% | 0.88 | 0.92 | |
| 3 | 100% | 0.75 | 62.6 | 39% | 0.77 | 0.88 | |
| 3 | 100% | 0.42 | 39.4 | 39% | 0.50 | 0.59 | |
| 3 | 0% | 0.42 | 38.9 | 56% | 0.46 | 0.54 |
Усі гравці за 4 мапи цього дня.
| Гравець | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 1.98 | 138.5 | 45% | 1.89 | 1.93 | |
| 4 | 50% | 1.60 | 116.9 | 47% | 1.54 | 1.62 | |
| 4 | 50% | 1.22 | 96.0 | 37% | 1.24 | 1.27 | |
| 4 | 50% | 1.16 | 87.0 | 55% | 1.12 | 1.24 | |
| 4 | 50% | 0.98 | 88.7 | 32% | 1.01 | 1.13 | |
| 4 | 50% | 0.89 | 82.6 | 40% | 0.94 | 1.06 | |
| 4 | 50% | 0.72 | 56.2 | 54% | 0.77 | 0.80 | |
| 4 | 50% | 0.59 | 56.5 | 25% | 0.63 | 0.75 | |
| 4 | 50% | 0.48 | 42.6 | 42% | 0.53 | 0.54 | |
| 4 | 50% | 0.42 | 40.1 | 19% | 0.49 | 0.49 |
Усі гравці за 6 мап цього дня.
| Гравець | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 1.88 | 122.4 | 40% | 1.63 | 1.71 | |
| 5 | 60% | 1.30 | 110.9 | 39% | 1.36 | 1.37 | |
| 5 | 40% | 1.34 | 99.3 | 49% | 1.28 | 1.35 | |
| 5 | 60% | 1.37 | 92.0 | 39% | 1.23 | 1.37 | |
| 5 | 40% | 1.23 | 81.8 | 45% | 1.16 | 1.20 | |
| 5 | 60% | 1.01 | 88.2 | 29% | 1.00 | 1.15 | |
| 5 | 60% | 1.02 | 69.7 | 59% | 0.97 | 1.06 | |
| 5 | 40% | 0.55 | 48.4 | 39% | 0.58 | 0.66 | |
| 5 | 60% | 0.35 | 31.8 | 46% | 0.46 | 0.44 | |
| 5 | 40% | 0.18 | 21.7 | 21% | 0.27 | 0.18 |
Усі гравці за 5 мап цього дня.
| Гравець | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80% | 1.83 | 127.2 | 29% | 1.86 | 1.78 | |
| 5 | 20% | 1.77 | 128.7 | 50% | 1.72 | 1.73 | |
| 5 | 80% | 1.74 | 104.6 | 49% | 1.52 | 1.58 | |
| 5 | 20% | 1.17 | 93.3 | 31% | 1.19 | 1.29 | |
| 5 | 80% | 0.83 | 66.7 | 43% | 0.87 | 0.95 | |
| 5 | 80% | 0.80 | 68.5 | 52% | 0.84 | 0.90 | |
| 5 | 20% | 0.63 | 57.5 | 30% | 0.69 | 0.75 | |
| 5 | 20% | 0.67 | 55.7 | 33% | 0.68 | 0.80 | |
| 5 | 20% | 0.39 | 40.3 | 42% | 0.45 | 0.50 | |
| 5 | 80% | 0.29 | 26.1 | 57% | 0.42 | 0.35 |
Усі гравці за 4 мапи цього дня.
| Гравець | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 1.67 | 132.5 | 59% | 1.70 | 1.73 | |
| 4 | 50% | 1.38 | 119.5 | 44% | 1.52 | 1.47 | |
| 4 | 50% | 1.22 | 106.1 | 40% | 1.20 | 1.37 | |
| 4 | 50% | 1.06 | 75.9 | 36% | 1.09 | 1.07 | |
| 4 | 50% | 1.10 | 74.9 | 31% | 1.06 | 1.14 | |
| 4 | 50% | 0.88 | 76.0 | 30% | 0.89 | 1.06 | |
| 4 | 75% | 0.84 | 63.6 | 41% | 0.86 | 0.93 | |
| 4 | 50% | 0.88 | 62.0 | 39% | 0.85 | 0.93 | |
| 4 | 50% | 0.77 | 49.3 | 9% | 0.82 | 0.78 | |
| 4 | 25% | 0.18 | 27.2 | 62% | 0.26 | 0.17 |